SBOBET ASIA

Prediksi Bola & Jadwal Terupdate

Kondisi Terkini Fabio Quartararo Usai Kecelakaan Hebat di MotoGP

2 min read
Fabio Quartararo

KapasQQ – Kondisi Terkini Fabio Quartararo Usai Kecelakaan Hebat di MotoGP

Fabio Quartararo, sang pimpinan klasemen MotoGP 2020, sempat bikin khawatir karena diangkat pakai tandu saat kecelakaan hebat di FP3 MotoGP Aragon, Sabtu (17/10/2020). FP3 dipuncaki Franco Morbidelli, rekan satu tim Quartararo di Petronas Yamaha.

Quatararo bikin cemas karena terjungkal hebat di tikungan ke-14. Saat itu dia terlempar dari motor Yamaha miliknya.

DI BACA JUGA :Jorge Lorenzo Gantikan Posisi Rossi Absen di MotoGP Aragon

Pembalap Petronas Yamaha ini harus ditandu ke ruang medis di MotoGP Aragon untuk dicek. Untunglah, juru bicara Petronas Yamaha mengatakan, Quartararo tak mengalami cedera serius.

Berdasarkan scan sinar X, Quartararo tak mengalami patah tulang di pahanya. Ini seperti yang dilansir Motorsport.

Quartararo saat ini memimpin klasemen MotoGP dengan keunggulan 8 poin dari Joan Mir.

Hasil FP3 MotoGP Aragon

Fabio Quartararo

1 Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha (YZR-M1) 1’47.859s 15/17 334k

2 Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) +0.455s 15/16 346k

3 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM (RC16) +0.460s 16/18 339k

4 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.463s 14/14 334k

5 Alex Marquez SPA Repsol Honda (RC213V)* +0.544s 18/19 339k

6 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +0.547s 11/17 337k

7 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.774s 17/18 342k

8 Aleix Espargaro SPA Aprilia Gresini (RS-GP) +0.794s 15/16 339k

9 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.895s 15/18 337k

10 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16)* +0.978s 16/17 341k

11 Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP20) +1.041s 15/15 347k

12 Maverick Viñales SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.053s 8/16 338k

13 Francesco Bagnaia ITA Pramac Ducati (GP20) +1.094s 18/19 343k

14 Danilo Petrucci ITA Ducati Team (GP20) +1.215s 17/17 343k

15 Fabio Quartararo FRA Petronas Yamaha (YZR-M1) +1.247s 6/16 335k

16 Iker Lecuona SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16)* +1.344s 17/18 341k

17 Stefan Bradl GER Repsol Honda (RC213V) +1.385s 17/19 343k

18 Tito Rabat SPA Reale Avintia (GP19) +1.424s 20/20 341k

19 Bradley Smith GBR Aprilia Gresini (RS-GP) +1.509s 17/18 337k

20 Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP20) +1.710s 12/17 341k

21 Johann Zarco FRA Reale Avintia (GP19) +2.051s 13/13 340k

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *